硬盘
硬盘类型
-
机械硬盘:扇区磁道
-
固态硬盘:闪存颗粒
物理接口
| 接口 | 最高传输速率 |
|---|---|
| PCIe 5. x1 | 4 GB/s |
| PCIe 5. x1 | 6 64 GB/s |
| IDE | 133 MB/s |
| SATA 3. | 6 Gb/s (750 MB/s) |
| SATA 2. | 3 Gb/s (375 MB/s) |
| SATA 1. |
接口协议
| 接口协议 | 最高读取速度 | 最高写入速度 |
|---|---|---|
| NVMe | 7 GB/s | 6.5 GB/s |
| SCSI | 320 MB/s | 320 MB/s |
| iSCSI | 取决于网络带宽和延迟 | 取决于网络带宽和延迟 |
| SAS 12 Gb/s | 12 Gb/s |
系统
| 文件系统 | 最大文件大小 | 最大卷大小 | 支持的操作系统 | 日志记录 | 文件大小限制 | 读取速度 | 写入速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTFS | 16 EB | 256 TB | Windows, Linux | 有 | 无限制 | 高 | 高 |
| EXT4 | 16 TB | 1 EB | Linux | 有 | 无限制 | 高 | 中高 |
| FAT32 | 4 GB | 2 TB | Windows, Mac, Linux | 无 | 4 GB | 一般 | 一般 |
| XFS | 8 EB | 8 EB | Linux | 有 | 无限制 | 高 | 高 |
读写方式
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| iops | 一般是指4K小文件的读写性能,在单位时间内可以处理的读写请求数量,通常用于评估磁盘阵列、固态硬盘等存储设备的性能 |
| 随机读写 | 随机读写的时候都会加上文件大小的说明。因为文件越小,随机性越强,磁头就需要重新进行一次寻址。速度就变慢了 |
| 连续读写 | 连续读写的时候磁头不需要连续寻址,读写速度就会变快 |