| 序号 | 类别 | 检查规则 | 规则描述 | 要素类型 | 检查类型 | 期望可配置项 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图形检查 | 面缝隙检查 | 目标面要素存在缝隙 | 面 | 同图层或跨图层 | 检查面(两面图层为一个检查单位,可添加多个)、容差配置 |
| 2 | 面叠盖检查 | 目标面要素存在叠盖 | 面 | 同图层或跨图层 | 检查面(两面图层为一个检查单位,可添加多个)、容差配置 | |
| 3 | 悬挂检查 | 线要素出现悬挂点 | 线 | 同图层或跨图层 | 检查图层、容差配置 | |
| 4 | 微短线检查 | 线要素几何长度小于指定长度 | 线 | 同图层 | 检查图层、长度配置 | |
| 5 | 微小面检查 | 面要素几何面积小于指定面积 | 面 | 同图层 | 检查图层、面积配置 | |
| 6 | 折返线检查 | 线、面要素存在小于指定角度的内角 | 线、面 | 同图层 | 检查图层、角度配置,默认15° | |
| 7 | 线闭合检查 | 线要素不闭合 | 线 | 同图层 | 检查图层配置 | |
| 8 | 节点重叠检查 | 线、面要素内存在重复节点 | 线、面 | 同图层 | 检查图层、容差配置 | |
| 9 | 相交处缺节点 | 线线、线面、面面相交处缺少节点(相交必须各自存在节点) | 线、面 | 同图层或跨图层 | 检查图层(两图层为一个检查单位,可添加多个)、容差配置 | |
| 10 | 临近节点检查 | 检查图层要素在指定距离内存在节点或点 | 点、线、面 | 同图层或跨图层 | 检查图层(两图层为一个检查单位,可添加多个)、临近距离、容差配置 | |
| 11 | 自相交检查 | 线、面要素自重叠/相交 | 线、面 | 同图层 | 检查图层、容差配置 | |
| 12 | 点不在要素节点上 | 目标点不在指定线、面要素节点上 | 点 | 跨图层 | 检查图层(包括目标图层、相关图层)、容差配置 | |
| 13 | 超出要素范围检查 | 目标要素不在指定图层的要素闭合区域内 | 点、线、面 | 跨图层 | 检查图层(包括目标图层、相关图层)、容差配置 | |
| 14 | 面内不包含点 | 目标面不包含指定图层点要素 | 面 | 跨图层 | 检查图层(包括目标图层、相关图层)、容差配置 | |
| 15 | 面内包含多个点 | 目标面内包含指定图层的多个点要素 | 面 | 跨图层 | 检查图层(包括目标图层、相关图层)、容差配置 | |
| 16 | 异常几何检查 | 多部件、弧曲线、非法线面(面积为0,长度为0) | 点、线、面 | 同图层 | 检查图层配置 | |
| 17 | 属性检查 | 定值检查 | 非指定字段值检查 | 属性表 | 同表 | 目标图层字段的指定值配置(支持同一规则添加多个) |
| 18 | 空值检查 | 指定字段为空值检查 | 属性表 | 同表 | 目标图层字段配置(支持同一规则添加多个) | |
| 19 | 值域检查 | 字段超出指定值域范围 | 属性表 | 同表 | 目标图层字段配置(支持同一规则添加多个) | |
| 20 | 枚举值检查 | 字段值超出指定枚举值范围 | 属性表 | 同表 | 目标图层字段配置(支持导入excel或者标准图层快速配置;支持同一规则添加多个) | |
| 21 | 长度检查 | 字段超出指定长度范围 | 属性表 | 同表 | 目标图层字段配置(支持同一规则添加多个) | |
| 22 | 精度检查 | 字段超出指定精度范围 | 属性表 | 同表 | 目标图层字段配置(支持同一规则添加多个) | |
| 23 | 多余字段检查 | 图层存在多余的指定外字段 | 属性表 | 同表 | 目标图层字段配置(支持导入excel或者标准图层快速配置;支持同一规则添加多个) | |
| 24 | 缺失字段检查 | 图层缺少指定字段 | 属性表 | 同表 | 目标图层字段配置(支持导入excel或者标准图层快速配置;支持同一规则添加多个) | |
| 25 | 唯一值检查 | 指定字段值不唯一 | 属性表 | 同表 | 目标图层字段配置(支持同一规则添加多个) | |
| 26 | 属性逻辑检查 | 字段间不满足指定表达式 | 属性表 | 同表 | 检查图层配置、表达式配置(支持同一规则添加多个) | |
| 27 | 身份证号检查 | 不符合身份证编码规范 | 属性表 | 同表 | 目标图层字段配置(支持同一规则添加多个) | |
| 28 | 空间参考检查 | 要素图层为非指定空间参考 | 几何属性 | 同图层 | 目标图层空间参考配置(支持同一规则添加多个) | |
| 29 | 图属一致性 检查 | 重复要素检查 | 几何与属性均一致(排除OID) | 点、线、面 | 同图层 | 支持检查图层、容差设置 |
| 30 | 数据完整性 检查 | 数据层表结构检查 | 数据库内缺少指定图层或属性表 | 点、线、面、属性表 | 文件型数据库 | 支持数据库结构的配置(包括数据集类型、表名称) |
以上配置项中提到的“检查图层”,均需要可支持多选配置;提到的“容差”,除缝隙检查外,默认值应该为0.001米(常用)