示例
|
|
PostgreSQL 和 MySQL 比较
| 情况 | 索引 | PostgreSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| 左右均有 % | BTREE | 很慢,全表匹配 | 很慢,全表匹配 |
| 左侧 % | BTREE | 一般,稍慢于"右侧 %",利用了逆序扫描优化 | 很慢,全表匹配 |
| 右侧 % | BTREE | 一般,利用了正序扫描优化 | 一般,利用了正序扫描优化 |
“左侧 %“的语句中,PG 效率高很多,因为 PG 有利用到逆序扫描优化,而 MySQL 依旧是扫描全表。
|
|
| 情况 | 索引 | PostgreSQL | MySQL |
|---|---|---|---|
| 左右均有 % | BTREE | 很慢,全表匹配 | 很慢,全表匹配 |
| 左侧 % | BTREE | 一般,稍慢于"右侧 %",利用了逆序扫描优化 | 很慢,全表匹配 |
| 右侧 % | BTREE | 一般,利用了正序扫描优化 | 一般,利用了正序扫描优化 |
“左侧 %“的语句中,PG 效率高很多,因为 PG 有利用到逆序扫描优化,而 MySQL 依旧是扫描全表。